




| 物料品种 | 设备型号 | 装机功率(kw) | 规格(μm) | 产能(kg/h) | |||
| 主机 | 分级机 | 风机 | 装机功率 | ||||
| 针状焦(生焦) | HCF900 | 160/200 | 37+15 | 45+30 | 332.5 | D50=8-10 | 600-900 |
| 石油焦(生焦) | D50=8-10 | 1000-1500 | |||||
| 针状焦(生焦) | HCF1100 | 250/280 | 55+22 | 110+45 | 521.8 | D50=8-10 | 1000-1500 |
| 石油焦(生焦) | D50=8-10 | 1800-2300 | |||||
| 针状焦(生焦) | HCF1300 | 355/400 | 75+30 | 160+55 | 738.1 | D50=8-10 | 2000-2500 |
| 石油焦(生焦) | D50=8-10 | 3500-4000 | |||||
1、储灰斗 2、输料设计 3、虚拟主机 4、分级分类机 5、排水管道设计 6、分类整理设计 7、分筛设计 8、除尘设计 9、鼓压缩机